Piscine Spa
Balnéo (Fitstar)

Balnéo (Fitstar). Jeux d'eau pour piscine. La plus large gamme d'équipements, ensemble ou au détail : nage à contre-courant, massage, douche, cascade, lame d'eau, couloir de nage, banquette bouillonnante, bouillonnement de fond, canon à eau, ..., pompes, pièces à sceller...
Tous ces systèmes de massage et jeux d'eau sont disponibles pour les piscines privées ou publiques, conformes à la norme EN 13451 partie 1-10.
Sport ou décontraction
Si vous cherchez un défi sportif, un massage reposant, ou les deux, nous avons la solution idéale pour vous. Nos systèmes de nage à contre-courant Fitstar vous fournissent non seulement avec un dispositif parfaitement adapté, non seulement une nage énergique, mais également un système de massage alternatif pour des sensations relaxantes.
Les différents systèmes de bouillonnements, systèmes de massages, et des jeux d'eau tels que nos douches-cascades et canons d'eau sont tous conçus pour améliorer votre relaxation, bien-être et plaisir, en vous fournissant cette échappée bienvenue pour adoucir les tensions de votre vie stressante.
Pour chaque demande, nous étudions la solution adaptée.
Nages à contre-courant
Code Belenos  | Code | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
Référence  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
NCC POWER-STREAM | 8390120 - 8390420 | Nouvelle NCC POWER-STREAM inox 0 à 400 m3/h. |  |  |
NCC EVOLUTION | 8360020 | Nage à contre-courant inox EVOLUTION |  |  |
NCC ESSENCE | 8380020 | Nage à contre-courant inox ESSENCE |  |  |
NCC TAÏFUN DUO | 7640020 | Nage à contre-courant inox TAÏFUN-DUO |  |  |
NCC TAÏFUN | 7620020 | Nage à contre courant inox TAÏFUN |  |  |
NCC TAÏFUN COMPACTE | 7624020 | Nage à contre courant inox TAÏFUN COMPACTE |  |  |
NCC CYCLON | 8310121 | Nage à contre-courant CYCLON |  |  |
NCC CYCLON DUO | 8310221 - 8310321 | Nages à contre-courant CYCLON DUO |  |  |
NCC DOUBLE-JET | 8260020 | Nage à contre-courant encastrée DOUBLE-JET |  |  |
NCC X-STREAM | 8290020 | Nage à contre-courant encastrée X-STREAM, 2 x 2,6 kW, pour bassin béton carrelé ou liner |  |  |
NCC JUNIOR | Série 806 | Nage à contre-courant inox JUNIOR |  |  |
NCC JUNIOR COMPACTE | 8160020 | Nage à contre-courant inox JUNIOR COMPACTE |  |  |
NCC ADDITIONNELLES | 7805090 | Nage à contre-courant additionnelle STARTBLOCK |  |  |
Accessoires NCC 1 | Liste 1 | Accessoires pour NCC Taïfun, Taïfun-Duo, Taïfun-Compact, Cyclon, et Cyclon-Duo |  |  |
Accessoires NCC 2 | Liste 2 | Accessoires pour NCC Taïfun, Taïfun-Duo, Taïfun-Compact |  |  |
Accessoires NCC 3 | Liste 3 | Accessoires pour NCC Junior et Junior-Compact |  |  |
Accessoires NCC 4 | Liste 4 | Accessoires pour NCC Tornado |  |  |
Equipements de massages
Référence  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
Standard 2 buses | 8697020... | Système de massage type STANDARD avec 2 buses, kit complet |  |  |
Standard 4 - 6 buses | 8697120-8697220 | Systèmes de massage type STANDARD avec 4 et 6 buses, kit complet |  |  |
Combi-Whirl 1 - 2 | 861... /869... | Systèmes de massage COMBI-WHIRL à 1 et 2 buses pour piscine carrelée et liner |  |  |
Combi-Whirl 3 - 4 | 862... /865... | Systèmes de massage COMBI-WHIRL à 3 et 4 buses pour piscine carrelée et liner |  |  |
Combi-Whirl 1 - 2 pr | 860... /869... | Systèmes de massage de fond COMBI-WHIRL à 1 et 2 buses pour piscine préfabriquée | |  |
Combi-Whirl 3 - 4 pr | 862... /865... | Systèmes de massage de fond COMBI-WHIRL à 3 et 4 buses pour piscine préfabriquée | |  |
Accessoires Standard | 866... /869... | Accessoires pour systèmes de massage STANDARD |  |  |
Accessoires Combi-whirl 1 | 701/708/728/729 | Accessoires pour systèmes de massage COMBI-WHIRL |  |  |
Accessoires Combi-whirl 2 | 871... /872... | Accessoires de contacteurs pour systèmes de massage COMBI-WHIRL |  |  |
Accessoires Combi-whirl 3 | 732... /733.../ 870... | Accessoires de commandes pour systèmes de massage COMBI-WHIRL |  |  |
Pièces à sceller | 864... /866... | Pièces à sceller de buses et crépines de systèmes de massage |  |  |
Buses et crépines | 867... | Buses et crépines de systèmes de massage |  |  |
Douche-Cascades (Lames d'eau)
Référence  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
Douche-cascades Mini | 883... | DOUCHE-CASCADES, LAMES D'EAU INOX MINI |  |  |
Douche-cascades Midi | 873... /874... | DOUCHE-CASCADES, LAMES D'EAU INOX MIDI |  |  |
Douche-cascades | 873... | DOUCHE-CASCADES, LAMES D'EAU INOX |  |  |
Douche-cascades Orca et Orca Mini | 8830620 8830420 | DOUCHE CASCADE INOX ORCA |  |  |
Canons à eau
Référence  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
Canons à eau Inox | 874... | CANONS A EAU EN INOX 316L |  |  |
Canons à eau Midi Inox | 874... | CANONS A EAU MIDI en Inox 316L |  |  |
Canons à eau 90E Inox | 880... | CANONS A EAU 90E en Inox 316L |  |  |
Canons à eau 60E Inox | 880... | CANONS A EAU 60E en Inox 316L |  |  |
Douche massage | 8430000 | Douche de massage (équipement complet) |  |  |
Accessoires Canons | Liste 1 | Accessoires pour canon à eau - Liste 1 |  |  |
Accessoires Canons | Liste 2 | Accessoires pour canon à eau - Liste 2 | .jpg) |  |
Champignons d'eau
Référence  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
Champignon 1000 1500 | 8736020 8737020 | Champignons d'eau en Inox de diamètre 1000 et 1500 |  |  |
Champignon 1800 2300 | 8738020 8739020 | Champignons d'eau en Inox de diamètre 1800 et 2300 |  |  |
Assises à bulles
Référence  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
Assises 250 mm | 8792020-87922120 | ASSISES A BULLES COURTES (250 mm) à 1 et 2 plaques |  |  |
Assises 500 mm | 8790020-8791020 | ASSISES A BULLES LONGUES (500 mm) à 1 et 2 plaques |  |  |
Accessoires Assises | 871... /701... /731... | Accessoires pour assises à bulles |  |  |
Banquettes à bulles
Référence  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
Banquettes à bulles | 8750020 8760020 8770020 8755150 8756050 8757050 | BANQUETTE A BULLES POUR BASSINS CARRELES |  |  |
Banquettes à bulles Liner | 8750520 8760520 8770520 8755520 8756520 8757520 | BANQUETTE A BULLES POUR BASSINS A LINER |  |  |
Accessoires banquettes 1 | 701... /871... | ACCESSOIRES POUR BANQUETTES A BULLES |  |  |
Accessoires banquettes 2 | 732... /733... | ACCESSOIRES POUR BANQUETTES A BULLES |  |  |
Fond à bulles
Référence  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
Fond à bulles 1 | 8530020 | Fond à bulles pour piscine carrelée, à liner, et préfabriquée |  |  |
Fond à bulles 2 | 8530220 | Fond à bulles avec spot, et plaques à bulles pour piscines carrelées et liner |  |  |
Canal de nage
Référence  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
Canal de nage | 878... | BUSES DE CANAL DE NAGE ET ACCESSOIRES |  |  |
Pompes Compresseurs
Référence  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
Pompes 0,5 à 1,5 kW | 72... / 775... | POMPES BRONZE 0,5 - 1,1 - 1,5 kW |  |  |
Pompes 2,2 kW | 775... | POMPES BRONZE 2,2 kW |  |  |
Pompes 2,6 à 5,0 kW | 775.../774.../773... | POMPES BRONZE 2,6 - 4,0 - 5,0 kW |  |  |
Pompes filtrantes | 7005350-7006350-7007350 | POMPES BRONZE FILTRANTES (SANS PREFILTRE) |  |  |
Compresseurs Blowers | 5620.. /5628.. | COMPRESSEURS D'AIR ET BLOWERS pour bulles et massages |  |  |
Accessoires Pompes | 700... /562... /514... | ACCESSOIRES DE POMPES ET PIECES DETACHEES |  |  |
Raccords pompe R | 715... | RACCORDS POMPE REFOULEMENT (PRESSION) |  |  |
Raccords pompe R&A | 715... /716... /700... | RACCORDS POMPE REFOULEMENT ET ASPIRATION |  |  |
Crépines
Référence  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
CREPINES | 916... | Crépines d'aspiration Inox complètes |  |  |
CREPINES et brides | 917... /916... | Crépines d'aspiration complètes, et jeux de brides |  |  |
Accessoires
Référence  | Code marque | Désignation produit  | Miniature | Fiche |
Interrupteurs | Liste 1 | Interrupteurs pneumatiques, optiques, et boitiers - Liste 1 |  |  |
Interrupteurs et boitiers | Liste 2 | Boitiers, interrupteurs pneumatiques et optiques - Liste 2 |  |  |
Raccord Laiton PVC | 700... /702... | RACCORDS BRONZE-LAITON / PVC DROITS, complets avec joints, pièces à insérer, et bouchon |  |  |
Raccord Laiton PVC 90° | 7006... /7007... | RACCORDS BRONZE-LAITON / PVC droits et 90°, complets avec joints, pièces à insérer, et bouchon |  |  |
Réduction Rallonge Vanne | 703... /704... /705... | Réductions G2 1/2 - G2 , et Rallonges, 90 mm, et Vannes |  |  |
Tuyaux & manchons 50 - 75 | 50../51../57../70... | Tuyaux haute pression et manchons, NW 50 et NW 75 |  |  |
Tuyaux & manchons 65 - 90 | 51../57../70.../71... | Tuyaux haute pression et manchons, NW 65 et NW 90 |  |  |
Boitier pneumatique 1 | 731... /732... | Boitiers de contrôle pneumatique, série 1 |  |  |
Boitier pneumatique 2 | 732... /733... | Boitiers de contrôle pneumatique, série 2 |  |  |
Déclencheur plat, contrôle électronique | 7340.. /7345.. | Bouton poussoir plat à LED, et boitiers de contrôle électronique |  |  |
Contrôle optique 1 | 7336... | Boitiers de contrôle de détecteur optique, série 1 |  |  |
Contrôle optique 2 | 7336../7337../7338../7339.. | Boitiers de contrôle de détecteur optique, série 2 |  |  |
Divers raccords 1 | | Divers raccords Fitstar 1 |  |  |
Divers raccords 2 | | Divers raccords Fitstar 2 |  |  |
Téléchargement (pdf)
TELECHARGER NOTRE CATALOGUE COMPLET PDF